Vous trouverez ci-dessous le classement général de la 3eme édition du Raid du Bois Charmant.
En bas de page vous trouverez le classement détaillé téléchargeable au format PDF.
Bonne consultation à toutes et à tous et à l’année prochaine !
Erratum : Il manquait 13 point de la CO VTT à l’quipe CA VA L’FAIRE. La correction a été faite.
N° | Nom équipe | Type | Temps | Total Balise |
1 | FLYING AVENT’HURE MIXTE | Mixte | 3:57:17 | 51 |
2 | ARA L’AVENTURE | Masculine | 3:56:34 | 49 |
3 | SMSN NICO & MICKA | Masculine | 4:15:31 | 49 |
4 | ARATATOUILLE | Masculine | 5:02:03 | 49 |
5 | TEAM CAILLOU | Masculine | 4:25:36 | 48 |
6 | LES ELOISES | Masculine | 4:38:48 | 48 |
7 | LA RAID FS 2 | Masculine | 5:00:02 | 48 |
8 | LA RAID FS 1 | Masculine | 5:00:04 | 48 |
9 | CHOC FRONTAL(E) | Masculine | 5:03:44 | 48 |
10 | BAIGNASSOUTES 2 | Masculine | 5:26:22 | 48 |
11 | TRT STELIA | Masculine | 4:11:48 | 47 |
12 | ARA LA BALISE | Masculine | 4:17:49 | 47 |
13 | VGA87 | Masculine | 4:22:31 | 47 |
14 | FABYO | Masculine | 4:34:03 | 47 |
15 | TEAM HALFCAM 1 | Masculine | 4:15:59 | 46 |
16 | LES PATTES D’ANGUILLE | Masculine | 4:38:50 | 46 |
17 | SERIAL AZIMUT 59 | Masculine | 4:52:31 | 46 |
18 | SMSN BRUNO ET NICO | Masculine | 5:09:22 | 46 |
19 | FABYOUL | Masculine | 5:10:21 | 46 |
20 | LES MIGNONS | Masculine | 5:12:59 | 46 |
21 | VIOLET’S | Mixte | 5:14:16 | 46 |
22 | LES TAMTAM | Masculine | 4:28:42 | 45 |
23 | LES RAGONDINS | Masculine | 4:32:56 | 45 |
24 | SERIAL KINANVEU | Masculine | 5:25:46 | 45 |
25 | TEAM WAKEUP | Mixte | 5:29:37 | 45 |
26 | LES NAKA’FISH | Masculine | 4:06:22 | 44 |
27 | AFONDCHIEN | Masculine | 4:16:54 | 44 |
28 | TEAM NIGLO | Masculine | 4:18:03 | 44 |
29 | TAURUS | Masculine | 4:34:05 | 44 |
30 | ARABIS | Mixte | 5:01:59 | 44 |
31 | MANKPADAIRE | Masculine | 5:28:48 | 44 |
32 | LOLO SERIAL TRAIL | Masculine | 4:41:44 | 43 |
33 | K’ARA’MELDUR | Masculine | 5:15:11 | 43 |
34 | TEAM ROCKET | Masculine | 5:24:25 | 43 |
35 | LES PARAMED’ | Masculine | 4:52:41 | 41 |
36 | TASSIN&PITIVIER | Masculine | 4:48:27 | 40 |
37 | LES TRITON’ RAIDEUSES | Féminine | 5:14:11 | 40 |
38bis | CA VA L’FAIRE | Masculine | 5:23:55 | 40 |
38 | LES SEBS | Masculine | 4:17:48 | 39 |
39 | TEAM ROUE LIBRE | Masculine | 4:52:12 | 39 |
40 | LES DEBOUSSOLLES | Mixte | 5:19:10 | 39 |
41 | GOGO RAIDEUSE | Féminine | 5:22:52 | 39 |
42 | FLUT et ZUT | Masculine | 4:28:50 | 37 |
43 | LES WARATHAS | Masculine | 5:23:41 | 37 |
44 | A 180 DEGRES | Masculine | 5:24:17 | 37 |
45 | LES SAINT MAIXENTAIS | Masculine | 4:43:20 | 35 |
46 | TEAM DE L’ESTUAIRE 2 | Masculine | 5:24:23 | 35 |
47 | KATSAN | Féminine | 5:27:38 | 34 |
48 | TEAM DE L’ESTUAIRE 1 | Masculine | 5:19:22 | 33 |
49 | LES GAZELLES | Féminine | 5:27:42 | 33 |
50 | LES PETITS LUTINS | Mixte | 5:27:11 | 32 |
51 | LE THOU TEAM | Masculine | 5:17:21 | 31 |
52 | LES PIEDS NICKELES | Masculine | 5:33:21 | 29 |
54 | LES RAMEUSES | Féminine | 5:23:00 | 23 |
55 | DIETRICH et FEUILLET | Masculine | 5:37:57 | 23 |
56 | LES PEDALES DOUCES | Masculine | 5:19:35 | 17 |
– | LES KPG | Masculine | 0 | |
– | LES INSEPARABLES | Mixte | 0 | |
– | LES BAIGNASSOUTES | Mixte | 0 | |
– | BA’RAIDEUSES | Féminine | 0 | |
– | MAT & SEV | Mixte | 0 | |
– | FRED et JESSA | Féminine | 0 | |
– | SMSN LES EX PERES | Masculine | 0 |
Vous pouvez télécharger le classement général détaillé au format PDF.
classementGDetail